Compact Chart:
|
Andrew Utz 1774- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Daniel Utz 1801-1860 (59) | ![]() | John D. Utz 1832- | ![]() | Christina Biddle 1808- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Esther Knopf 1775-1845 (69) | | | | ||||||||||
William H. Utz 1877- |
| Martha R. (unknown) 1886- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ann Mary Baltz 1841- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Andrew Utz 1774- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Daniel Utz 1801-1860 (59) | ![]() | John D. Utz 1832- | ![]() | Christina Biddle 1808- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Esther Knopf 1775-1845 (69) | | | | ||||||||||
William H. Utz 1877- |
| Martha R. (unknown) 1886- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ann Mary Baltz 1841- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |