Compact Chart:
|
Peter Utz Sr 1796-1878 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Utz 1844- | ![]() | John Utz 1873- | ![]() | Charlotte Brown 1849- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Kelly 1802-1897 (94) | | | | ||||||||||
Harry E. Utz 1903- |
| Rose (unknown) 1903- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Theresa R. (unknown) 1878- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Peter Utz Sr 1796-1878 (81) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Utz 1844- | ![]() | John Utz 1873- | ![]() | Charlotte Brown 1849- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Maria Kelly 1802-1897 (94) | | | | ||||||||||
Harry E. Utz 1903- |
| Rose (unknown) 1903- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Theresa R. (unknown) 1878- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |