Timeline Chart

1890--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1985--
![]() | Birth--28 June 1895 - Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands |
![]() | Birth--16 January 1903 - Oud-Annerveen, Aa en Hunze, Drenthe, Netherlands |
![]() | Marriage--3 May 1924 - Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands (Age 21) |
![]() | Marriage--3 May 1924 - Veendam, Veendam, Groningen, Netherlands (Age 28) |
![]() | Death--26 July 1976 (Age 73) |
![]() | Death--25 November 1980 - Enkhuizen, Enkhuizen, Noord-Holland, Netherlands (Age 85) |
![]() |
|
![]() |
|