Timeline Chart

1933--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1964--
1968--
1972--
1976--
1980--
1984--
1988--
1992--
1996--
2000--
2004--
2005--
![]() | Birth--16 December 1938 - Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands |
![]() | Birth--12 November 1942 - Kloosterburen, Ulrum, Groningen, Netherlands |
![]() | Marriage--2 September 1966 - Kloosterburen, Ulrum, Groningen, Netherlands (Age 23) |
![]() | Marriage--2 September 1966 - Kloosterburen, Ulrum, Groningen, Netherlands (Age 27) |
![]() | Death--1 July 1999 - Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands (Age 60) |
![]() | Death--17 December 2000 - Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands (Age 58) |
![]() |
|
![]() |
|