Jantina Ossel (I00934)
|
|||||
Events of close relatives | |
Birth | 31 August 1884 Nieuwe Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands Source: Cemetery Tombstone Photo - Stadskanaal, Netherlands |
Birth of a sibling | 5 January 1887 (Age 2) Brother: Berend Ossel (I00942) |
Death of a sibling | 19 August 1894 (Age 9) Sister: Henderika Ossel (I11018) (Age 19) |
Death of a sibling | 5 May 1900 (Age 15) Sister: Jantje Ossel (I23885) (Age 23) |
Death of father | 6 April 1904 (Age 19) Father: Borgert Ossel (I00298) (Age 67) |
Marriage | Civil Marriage 13 July 1907 (Age 22) Christijaan Engelbarts Nieuwe Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands Source: Marriage Civil Registry - Groningen, Netherlands Source Text: Civil register - Marriage (Father bride) Archive location: Groninger Archieven General Municipality: Nieuwe Pekela Type of record: Marriage Certificate Record number: 35 Registration date: 13-07-1907 Bridegroom: Christijaan Engelbarts Place of birth: Nieuwe Pekela Bride: Jantina Ossel Place of birth: Nieuwe Pekela Father bridegroom: Johann Wilhelm Janssen Engelbarts Mother bridegroom: Marijke Pluim Father bride: Borgert Ossel Mother bride: Janna Feks Additional information: bridegroom 24 jaar; bride 22 jaar |
Birth of a child #1 | about 1909 (Age approx. 25) Daughter: Maria Engelbarts (I23891) |
Death of a mother's sibling | 20 March 1909 (Age 24) Aunt: Jantje Jans Feks (I00293) (Age 77) |
Birth of a child #2 | about 1910 (Age approx. 26) Son: Johan Wilhelm Engelbarts (I23169) |
Death of a sibling | 30 January 1912 (Age 27) Sister: Marchien Ossel (I00936) (Age 38) |
Death of a mother's sibling | 22 August 1915 (Age 30) Uncle: Jan Feks (I00294) (Age 76) |
Death of a mother's sibling | 9 February 1918 (Age 33) Aunt: Grietje Jans Feks (I00299) (Age 84) |
Birth of a child #3 | 16 March 1918 (Age 33) Daughter: Jantina Engelbarts (I22987) |
Death of mother | 10 May 1923 (Age 38) Mother: Janna Jans Feks (I00297) (Age 81) |
Death of a sibling | 5 January 1924 (Age 39) Sister: Grietje Ossel (I00938) (Age 45) |
Death of a sibling | 29 March 1926 (Age 41) Brother: Hendrik Ossel (I00930) (Age 57) |
Death of a sibling | 22 November 1927 (Age 43) Brother: Stoffer Ossel (I00927) (Age 61) |
Death of spouse | 1 February 1929 (Age 44) Spouse: Christijaan Engelbarts (I00935) (Age 46) |
Death of a sibling | 22 February 1941 (Age 56) Sister: Johanna Ossel (I00940) (Age 60) |
Birth of a grandchild #1 | 9 August 1947 (Age 62) Grandson: Diederik Johan Sebastiaan Perdok (I22989) |
Death of a sibling | 5 February 1950 (Age 65) Brother: Markus Ossel (I00929) (Age 78) |
Birth of a grandchild #2 | |
Death of a sibling | 2 November 1954 (Age 70) Brother: Bogert Ossel (I23886) (Age 71) |
Birth of a grandchild #3 | |
Birth of a child #4 | |
Death | 2 October 1961 (Age 77) Onstwedde, Stadskanaal, Groningen, Netherlands Source: Cemetery Tombstone Photo - Stadskanaal, Netherlands Source: Death Register - Groningen, Netherlands Source Text: Overledene: Jantina Ossel Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Nieuwe Pekela Leeftijd: 77 jaar Vader: Borgert Ossel Moeder: Janna Feks Relatie: Christijaan Engelbarts Gebeurtenis: Overlijden Datum: maandag 2 oktober 1961 Gebeurtenisplaats: Stadskanaal gem. Onstwedde Documenttype: BS Overlijden Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven Plaats instelling: Groningen Collectiegebied: Groningen Aktenummer: 81 Registratiedatum: 2 oktober 1961 Akteplaats: Onstwedde Collectie: Bron: boek, Periode: 1961 Boek: Overlijdensregister 1961 |
Burial | 1961 Stadskanaal Kniggestraat, Stadskanaal, Groningen, Netherlands Source: Cemetery Tombstone Photo - Stadskanaal, Netherlands |
Last Change | 5 January 2014 - 16:10:32 Last changed by: Admin |
There are no Notes for this individual. |
There are no Source citations for this individual. |
There are no media objects for this individual. |
Family with Parents |
Father |
|
|
Mother |
|
|
Sister |
|
|
Brother |
|
|
Brother |
|
|
Brother |
|
|
Sister |
|
|
Sister |
|
|
Sister |
|
|
Sister |
|
|
Sister |
|
|
Brother |
|
|
|
||
Brother |
|
Family with Christijaan Engelbarts |
Husband |
|
|
|
||
Daughter |
|
|
Son |
|
|
Daughter |
|
|
Child |
|
There are no research logs attached to this individual. |