Johannes Klaver (I08234)
|
|
|||||||||||||
|
Personal Facts and Details
Events of close relatives | |
Birth | 1 March 1840 Leens, Ulrum, Groningen, Netherlands Source: Birth Register - Groningen, Netherlands Source Text: Kind: Johannes Klaver Geslacht: Man Geboorteplaats: Leens Geboortedatum: zondag 1 maart 1840 Vader: Jacob Roberts Klaver Leeftijd: 37 Beroep: Koopman Moeder: Margaretha Conradus Mees Gebeurtenis: Geboorte Datum: zondag 1 maart 1840 Documenttype: BS Geboorte Erfgoedinstelling: Groninger ArchievenGroninger Archieven Plaats instelling: Groningen Collectiegebied: Groningen Aktenummer: 24 Registratiedatum: 2 maart 1840 Akteplaats: Leens Collectie: Bron: boek, Periode: 1840 Boek: Geboorteregister 1840 |
Birth of a sibling | 1842 (Age 2) Sister: Veronica Annechina Klaver (I08232) - [Relationship Chart] |
Birth of a sibling | 2 January 1845 (Age 4) Brother: Anno Klaver (I08237) - [Relationship Chart] |
Birth of a sibling | 8 February 1848 (Age 7) Sister: Alida Helena Klaver (I08238) - [Relationship Chart] |
Birth of a sibling | 10 September 1851 (Age 11) Sister: Helena Klaver (I23422) - [Relationship Chart] |
Death of a father's sibling | 21 May 1859 (Age 19) Uncle: Eppe Roberts Klaver (I08214) (Age 58) - [Relationship Chart] |
Death of a father's sibling | 7 March 1867 (Age 27) Uncle: Jan Robert Klaver (I08224) (Age 61) - [Relationship Chart] |
Death | 29 December 1876 (Age 36) Kloosterburen, Ulrum, Groningen, Netherlands Source: Death Register - Groningen, Netherlands Source Text: Civil register - Death (Mother) Archive location: Groninger Archieven General Municipality: Kloosterburen Type of record: Death Record number: 67 Registration date: 30-12-1876 Deceased: Jan Klaver Gender: M Date of death: 29-12-1876 Age: 36 Place of death: Kloosterburen Father: Jacob Roberts Klaver Mother: Margaretha Conradus Mees Additional information: birth place: Leens; profession overl.: schipper; profession vader: tradesman |
Last Change | 17 January 2014 - 11:41:53 Last changed by: Admin |
Notes
There are no Notes for this individual. |
Sources
There are no Source citations for this individual. |
Media
There are no media objects for this individual. |
Family with Parents - [View Family (F3263)] |
Research Assistant
There are no research logs attached to this individual. |