Compact Chart:
|
Pieter Jans Naaijer - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hindrik Pieters Naaijer 1706- | ![]() | Jan Hindriks Naaijer 1732- | ![]() | Pietertje Jans - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Luitjen Hendriks - | | | | ||||||||||
Hindrik Jans Naaijer 1767- |
| Annigjen Hindriks Smalbil 1767- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Derkjen Jans - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Pieter Jans Naaijer - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hindrik Pieters Naaijer 1706- | ![]() | Jan Hindriks Naaijer 1732- | ![]() | Pietertje Jans - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Luitjen Hendriks - | | | | ||||||||||
Hindrik Jans Naaijer 1767- |
| Annigjen Hindriks Smalbil 1767- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Derkjen Jans - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |