Compact Chart:
|
Aaldrik Lemein 1875-1959 (Age 83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hendrik Lemein 1896-1980 (Age 83) | ![]() | Aaldrik Lemein | ![]() | Heika Waalkens 1901- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Truida van der Tuuk 1872-1934 (Age 62) | | | | ||||||||||
Hendrik Jan Lemein |
| Sandra Bader | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Dikkie Ee | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Aaldrik Lemein 1875-1959 (Age 83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hendrik Lemein 1896-1980 (Age 83) | ![]() | Aaldrik Lemein | ![]() | Heika Waalkens 1901- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Truida van der Tuuk 1872-1934 (Age 62) | | | | ||||||||||
Hendrik Jan Lemein |
| Sandra Bader | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Dikkie Ee | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |