Compact Chart:
|
Frederik Hendrik Bieze 1904-1981 (Age 77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jan Bieze 1933-2001 (Age 68) | ![]() | Arend Frederik Bieze | ![]() | Lutgert Laning | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hinke Nijhof 1905-1972 (Age 67) | | | | ||||||||||
Mark Bieze |
| Miranda Pekelaer | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Doortje Kluiver | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Frederik Hendrik Bieze 1904-1981 (Age 77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Jan Bieze 1933-2001 (Age 68) | ![]() | Arend Frederik Bieze | ![]() | Lutgert Laning | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Hinke Nijhof 1905-1972 (Age 67) | | | | ||||||||||
Mark Bieze |
| Miranda Pekelaer | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Doortje Kluiver | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |