Compact Chart:
|
| | | Eusebius Julius Halsema 1882-1945 (Age 62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Rupert Foley | ![]() | Robert Foley | ![]() | Helen Halsema | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie Boesel 1884-1958 (Age 74) | ||||||||||
Alan Christianson |
| Kirin Foley | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Barbara (unknown) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | | Eusebius Julius Halsema 1882-1945 (Age 62) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Rupert Foley | ![]() | Robert Foley | ![]() | Helen Halsema | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie Boesel 1884-1958 (Age 74) | ||||||||||
Alan Christianson |
| Kirin Foley | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Barbara (unknown) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |