Compact Chart:
|
Derk Jans 1664- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Derk Derks 1699- | ![]() | Andries Derks 1749- | ![]() | Hilligjen Hindriks 1710- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Geertji Jans 1667-1722 (Age 55) | | | | ||||||||||
Derk Andries 1778- |
| Harmke Freerks Smit 1780- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Grietjen Willems Stuut 1744- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
Derk Jans 1664- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Derk Derks 1699- | ![]() | Andries Derks 1749- | ![]() | Hilligjen Hindriks 1710- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Geertji Jans 1667-1722 (Age 55) | | | | ||||||||||
Derk Andries 1778- |
| Harmke Freerks Smit 1780- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Grietjen Willems Stuut 1744- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |